Nova legislação amplia o tempo de prisão para crimes patrimoniais e endurece punições para golpes virtuais.
Reajuste atinge linhas que ligam cidades vizinhas da região de Sorocaba e passam a valer nesta terça-feira (6).
Imagem: Divulgação/Artesp
Nova legislação amplia o tempo de prisão para crimes patrimoniais e endurece punições para golpes virtuais.
Vagas são limitadas e inscrições podem ser feitas até 8 de maio no Fundo Social do município
População reclama de falta de asfalto, buracos, lixo e ponte danificada que oferece risco aos pedestres
Cidade aplicou 74.469 doses enquanto país reforça vacinação antes do inverno com mais de 17 milhões distribuídas
Continua após anúncio
A partir desta terça-feira (6), entram em vigor os novos valores das tarifas do transporte intermunicipal no estado de São Paulo. A atualização foi divulgada pela Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) e atinge linhas que ligam as cidades da região de Sorocaba.
Os reajustes seguem os critérios técnicos previstos nos contratos de concessão e consideram, entre outros fatores, a atualização de custos operacionais, como combustíveis, manutenção da frota, insumos, pedágios e despesas com pessoal. Segundo a Artesp, a medida busca garantir a continuidade e a qualidade dos serviços prestados à população da região.
As novas tarifas variam conforme a extensão das linhas, o tipo de serviço, comum ou seletivo, e as integrações com outros modais. A diferenciação tarifária já existente entre os sistemas será mantida.
Além dos ônibus intermunicipais, o reajuste também vale para o sistema metroferroviário do estado. A tarifa básica de trens e metrô será reajustada de R$ 5,20 para R$ 5,40 a partir do mesmo dia. O aumento corresponde a 3,85%, percentual inferior à inflação do período, estimada em 4,46% pelo IPC-Fipe. Todas as gratuidades atualmente vigentes serão mantidas.
Confira como fica as tarifas intermunicipais na região de Sorocaba:
| Linha | Itinerário | Tarifa antiga (R$) | Tarifa nova (R$) | Reajuste |
|---|---|---|---|---|
| 6106 | Tietê (Centro) – Cerquilho | R$ 5,55 | R$ 5,80 | R$ 0,25 |
| 6339 | São Miguel Arcanjo (Centro) – Itapetininga | R$ 9,55 | R$ 10,00 | R$ 0,45 |
| 6340 | São Miguel Arcanjo (Centro) – Itapetininga | R$ 10,45 | R$ 10,95 | R$ 0,50 |
| 6101 | Boituva (Centro) – Sorocaba (Centro) | R$ 9,90 | R$ 10,35 | R$ 0,45 |
| 6201 | Porto Feliz (Centro) – Sorocaba (Centro) | R$ 8,85 | R$ 9,25 | R$ 0,40 |
| 6305 | Votorantim (Centro) – Sorocaba (Centro) | R$ 5,30 | R$ 5,55 | R$ 0,25 |
| 6306 | Piedade (Centro) – Sorocaba (Centro) | R$ 9,90 | R$ 10,35 | R$ 0,45 |
| 6315 | Salto de Pirapora (Campo Largo) – Sorocaba (Centro) | R$ 6,85 | R$ 7,15 | R$ 0,30 |
| 6335 | Araçoiaba da Serra (Cercado) – Sorocaba (Centro) | R$ 8,85 | R$ 9,25 | R$ 0,40 |
| 6338 | Piedade (Centro) – Sorocaba (Centro) | R$ 6,60 | R$ 6,90 | R$ 0,30 |
| 6108 | Tatuí (Centro) – Sorocaba (Centro) | R$ 21,50 | R$ 22,45 | R$ 0,95 |
| 6115 | Itapetininga (Rodoviária) – Tatuí (Rodoviária) | R$ 15,35 | R$ 16,00 | R$ 0,65 |
| 6209 | Itu (Centro) – Sorocaba (Centro) | R$ 8,05 | R$ 8,40 | R$ 0,35 |
| 6213 | Boituva (Centro) – Tatuí (Centro) | R$ 7,85 | R$ 8,20 | R$ 0,35 |
| 6214 | Mairinque (Jardim Cruzeiro) – São Roque (Terminal Intermunicipal) | R$ 5,15 | R$ 5,40 | R$ 0,25 |
| 6218 | São Roque (Terminal Intermunicipal) – Ibiúna (Centro) | R$ 5,30 | R$ 5,55 | R$ 0,25 |
| 6219 | São Roque (Terminal Intermunicipal) – Alumínio (Bairro Pedágio) | R$ 5,75 | R$ 6,00 | R$ 0,25 |
| 6223 | Ibiúna (Centro) – Piedade (Centro) | R$ 6,55 | R$ 6,85 | R$ 0,30 |
| 6224 | Mairinque (Centro) – Sorocaba (Centro) | R$ 7,00 | R$ 7,30 | R$ 0,30 |
| 6322 | Iperó (Jardim Vitorino) – Boituva (Centro) | R$ 4,65 | R$ 4,85 | R$ 0,20 |
| 6323 | Iperó (Centro) – Tatuí (Centro) | R$ 5,75 | R$ 6,00 | R$ 0,25 |
| 6325 | Iperó (Centro) – Sorocaba (Centro) | R$ 7,85 | R$ 8,20 | R$ 0,35 |
| 6109 | Cesário Lange (Haras do Sul) – Tietê (Centro) | R$ 6,90 | R$ 7,20 | R$ 0,30 |
| 6206 | Salto (Centro) – Itu (Centro) | R$ 5,15 | R$ 5,40 | R$ 0,25 |
| 6208 | Salto (Centro) – Sorocaba (Centro) | R$ 10,45 | R$ 10,90 | R$ 0,45 |
| 6222 | Porto Feliz (Centro) – Itu (Centro) | R$ 6,45 | R$ 6,75 | R$ 0,30 |
| 6225 | Itu (Terminal Cidade Nova – Pirapitingui) – São Roque (Catarina) | R$ 6,00 | R$ 6,25 | R$ 0,25 |
| 6226 | Itu (Terminal Cidade Nova – Pirapitingui) – Mairinque (Bairro São José) | R$ 6,00 | R$ 6,25 | R$ 0,25 |
Vagas são limitadas e inscrições podem ser feitas até 8 de maio no Fundo Social do município
População reclama de falta de asfalto, buracos, lixo e ponte danificada que oferece risco aos pedestres
Cidade aplicou 74.469 doses enquanto país reforça vacinação antes do inverno com mais de 17 milhões distribuídas
Dupla foi localizada com apoio do videomonitoramento após roubo a motorista de aplicativo no bairro Vianelo
Primeira venda registrada em 1926 marca trajetória iniciada no século XIX e consolidada com vinhos e sidras produzidos em Jundiaí
Receba notícias no seu celular
0 comentários