Suspeito de 59 anos confessou o crime após discussão com a vítima, de 44 anos, no centro da cidade.
Reajuste atinge linhas que ligam cidades vizinhas da região de Sorocaba e passam a valer nesta terça-feira (6).
Imagem: Divulgação/Artesp
Suspeito de 59 anos confessou o crime após discussão com a vítima, de 44 anos, no centro da cidade.
Vítima de 49 anos foi encontrada sem vida. O companheiro é investigado e caso foi registrado como feminicídio
Veículo perdeu o controle, capotou e foi atingido por ônibus; rodovia ficou interditada e registrou congestionamento de 3 km
Acidente seguido de tombamento e incêndio de moto ocorreu na noite de terça-feira e mobilizou equipes de resgate na rodovia
Continua após anúncio
A partir desta terça-feira (6), entram em vigor os novos valores das tarifas do transporte intermunicipal no estado de São Paulo. A atualização foi divulgada pela Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) e atinge linhas que ligam as cidades da região de Sorocaba.
Os reajustes seguem os critérios técnicos previstos nos contratos de concessão e consideram, entre outros fatores, a atualização de custos operacionais, como combustíveis, manutenção da frota, insumos, pedágios e despesas com pessoal. Segundo a Artesp, a medida busca garantir a continuidade e a qualidade dos serviços prestados à população da região.
As novas tarifas variam conforme a extensão das linhas, o tipo de serviço, comum ou seletivo, e as integrações com outros modais. A diferenciação tarifária já existente entre os sistemas será mantida.
Além dos ônibus intermunicipais, o reajuste também vale para o sistema metroferroviário do estado. A tarifa básica de trens e metrô será reajustada de R$ 5,20 para R$ 5,40 a partir do mesmo dia. O aumento corresponde a 3,85%, percentual inferior à inflação do período, estimada em 4,46% pelo IPC-Fipe. Todas as gratuidades atualmente vigentes serão mantidas.
Confira como fica as tarifas intermunicipais na região de Sorocaba:
| Linha | Itinerário | Tarifa antiga (R$) | Tarifa nova (R$) | Reajuste |
|---|---|---|---|---|
| 6106 | Tietê (Centro) – Cerquilho | R$ 5,55 | R$ 5,80 | R$ 0,25 |
| 6339 | São Miguel Arcanjo (Centro) – Itapetininga | R$ 9,55 | R$ 10,00 | R$ 0,45 |
| 6340 | São Miguel Arcanjo (Centro) – Itapetininga | R$ 10,45 | R$ 10,95 | R$ 0,50 |
| 6101 | Boituva (Centro) – Sorocaba (Centro) | R$ 9,90 | R$ 10,35 | R$ 0,45 |
| 6201 | Porto Feliz (Centro) – Sorocaba (Centro) | R$ 8,85 | R$ 9,25 | R$ 0,40 |
| 6305 | Votorantim (Centro) – Sorocaba (Centro) | R$ 5,30 | R$ 5,55 | R$ 0,25 |
| 6306 | Piedade (Centro) – Sorocaba (Centro) | R$ 9,90 | R$ 10,35 | R$ 0,45 |
| 6315 | Salto de Pirapora (Campo Largo) – Sorocaba (Centro) | R$ 6,85 | R$ 7,15 | R$ 0,30 |
| 6335 | Araçoiaba da Serra (Cercado) – Sorocaba (Centro) | R$ 8,85 | R$ 9,25 | R$ 0,40 |
| 6338 | Piedade (Centro) – Sorocaba (Centro) | R$ 6,60 | R$ 6,90 | R$ 0,30 |
| 6108 | Tatuí (Centro) – Sorocaba (Centro) | R$ 21,50 | R$ 22,45 | R$ 0,95 |
| 6115 | Itapetininga (Rodoviária) – Tatuí (Rodoviária) | R$ 15,35 | R$ 16,00 | R$ 0,65 |
| 6209 | Itu (Centro) – Sorocaba (Centro) | R$ 8,05 | R$ 8,40 | R$ 0,35 |
| 6213 | Boituva (Centro) – Tatuí (Centro) | R$ 7,85 | R$ 8,20 | R$ 0,35 |
| 6214 | Mairinque (Jardim Cruzeiro) – São Roque (Terminal Intermunicipal) | R$ 5,15 | R$ 5,40 | R$ 0,25 |
| 6218 | São Roque (Terminal Intermunicipal) – Ibiúna (Centro) | R$ 5,30 | R$ 5,55 | R$ 0,25 |
| 6219 | São Roque (Terminal Intermunicipal) – Alumínio (Bairro Pedágio) | R$ 5,75 | R$ 6,00 | R$ 0,25 |
| 6223 | Ibiúna (Centro) – Piedade (Centro) | R$ 6,55 | R$ 6,85 | R$ 0,30 |
| 6224 | Mairinque (Centro) – Sorocaba (Centro) | R$ 7,00 | R$ 7,30 | R$ 0,30 |
| 6322 | Iperó (Jardim Vitorino) – Boituva (Centro) | R$ 4,65 | R$ 4,85 | R$ 0,20 |
| 6323 | Iperó (Centro) – Tatuí (Centro) | R$ 5,75 | R$ 6,00 | R$ 0,25 |
| 6325 | Iperó (Centro) – Sorocaba (Centro) | R$ 7,85 | R$ 8,20 | R$ 0,35 |
| 6109 | Cesário Lange (Haras do Sul) – Tietê (Centro) | R$ 6,90 | R$ 7,20 | R$ 0,30 |
| 6206 | Salto (Centro) – Itu (Centro) | R$ 5,15 | R$ 5,40 | R$ 0,25 |
| 6208 | Salto (Centro) – Sorocaba (Centro) | R$ 10,45 | R$ 10,90 | R$ 0,45 |
| 6222 | Porto Feliz (Centro) – Itu (Centro) | R$ 6,45 | R$ 6,75 | R$ 0,30 |
| 6225 | Itu (Terminal Cidade Nova – Pirapitingui) – São Roque (Catarina) | R$ 6,00 | R$ 6,25 | R$ 0,25 |
| 6226 | Itu (Terminal Cidade Nova – Pirapitingui) – Mairinque (Bairro São José) | R$ 6,00 | R$ 6,25 | R$ 0,25 |
Suspeito de 59 anos confessou o crime após discussão com a vítima, de 44 anos, no centro da cidade.
Vítima de 49 anos foi encontrada sem vida. O companheiro é investigado e caso foi registrado como feminicídio
Veículo perdeu o controle, capotou e foi atingido por ônibus; rodovia ficou interditada e registrou congestionamento de 3 km
Acidente seguido de tombamento e incêndio de moto ocorreu na noite de terça-feira e mobilizou equipes de resgate na rodovia
Pesquisa aponta redução de 0,28% no mês, mas preços seguem mais altos que no ano passado
Receba notícias no seu celular
0 comentários